依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「確認」即代表您同意採用目前的設定。
Basic Information
| Stock Code | 6691 |
|---|---|
| Industry Category | Other Electronics Industry |
| Business Name | Yankey Engineering Co., LTD |
| SwitchBoard Number | 02-2600-1350 |
| Address | Room 3 , 18th Floor, No.266, Section 1, Wenhua 2nd Road, Linkou District, New Taipei City |
| Chairman | Jack Liu |
| General Managers | Marco Lin |
| Spokesperson | Johnny Cheng |
| Title of Spokesperson | Chief Financial Officer |
|
Surrogate Spokesperson |
Connie Peng |
| Main Business Genre | General Contract Engineering and Consultation of Clean Room and H.V.A.C. of High-tech Fabs |
| Date of Company Establishment | 69/07/25 |
| The Tax Code Number of the Profit-seeking | 30921756 |
| Paid-up Capital | 1,057,571,380 TD |
| Date of Getting listed at Emerging Stock Market | 107/08/08 |
| Date Of I.P.O. | 107/06/14 |
| Stock Transfer Institution | SinoPac Securities |
| Tel. of Stock Transfer Institution | 02-23816288 |
| Address of Stock Transfer Institution | 3th Floor, No. 17 Bo'ai Road, Zhongzheng District, Taipei City |
| Auditor Accoutant Firm |
Deloitte Taiwan |