依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「確認」即代表您同意採用目前的設定。
2026年度
每月營業額
| 月份 | 本月營收 | 去年同期 | 增減金額 | 增減百分比 | 本年累計 | 去年累計 | 增減金額 | 增減百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,366,859 | 1,311,668 | 1,055,191 | 80.45 | 2,366,859 | 1,311,668 | 1,055,191 | 80.45 |
| 2 | 1,802,251 | 1,314,660 | 487,591 | 37.09 | 4,169,110 | 2,626,328 | 1,542,782 | 58.74 |
| 3 | 2,808,117 | 1,320,063 | 1,488,054 | 112.73 | 6,977,227 | 3,946,391 | 3,030,836 | 76.80 |
| 4 | 2,858,881 | 1,714,980 | 1,143,901 | 66.70 | 9,836,108 | 5,661,372 | 4,174,736 | 73.74 |
| 5 | 3,835,624 | 2,103,360 | 1,732,264 | 82.36 | 13,671,732 | 7,764,732 | 5,907,000 | 76.07 |
| 6 | 4,439,630 | 2,063,168 | 2,376,462 | 115.19 | 18,111,362 | 9,827,900 | 8,283,462 | 84.29 |
| 7 | 4,763,774 | 1,719,406 | 3,044,368 | 177.06 | 22,875,137 | 11,547,306 | 11,327,831 | 98.10 |
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
備註:
1月 本月營收較去年同期增加80.45%,主要係因本月正在投入進行的專案較去年同期增加所致。
2月 本月營收較去年同期增加58.74%,主要係因本年正在投入進行的專案較去年同期增加所致。
3月 本月營收較去年同期增加112.73%,主要係因本月正在投入進行的專案較去年同期增加所致。
4月 本月營收較去年同期增加66.70%,主要係因本月正在投入進行的專案較去年同期增加所致。
5月 本月營收較去年同期增加82.36%,主要係因本月正在投入進行的專案較去年同期增加所致。
6月 本月營收較去年同期增加115.19%,主要係因本月正在投入進行的專案較去年同期增加所致。
7月 本月營收較去年同期增加177.06%,主要係因本月正在投入進行的專案較去年同期增加所致。