依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「確認」即代表您同意採用目前的設定。
2026年度
每月营业额
| 月份 | 本月营收 | 去年同期 | 增减金额 | 增减百分比 | 本年累計 | 本年累计 | 增减金额 | 增减百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,366,859 | 1,311,668 | 1,055,191 | 80.45 | 2,366,859 | 1,311,668 | 1,055,191 | 80.45 |
| 2 | 1,802,251 | 1,314,660 | 487,591 | 37.09 | 4,169,110 | 2,626,328 | 1,542,782 | 58.74 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
备注:
1月 本月营收较去年同期增加80.45%,主要系因本月正在投入进行的专案较去年同期增加所致。