依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「確認」即代表您同意採用目前的設定。
基本資料
| 股票代號 | 6691 |
|---|---|
| 產業類別 | 其他電子業 |
| 公司名稱 | 洋基工程股份有限公司 |
| 總機 | 02-2600-1350 |
| 地址 | 新北市林口區文化二路一段266號18樓之3 |
| 董事長 | 劉士源 |
| 總經理 | 林鴻忠 |
| 發言人 | 程志豪 |
| 發言人職稱 | 財務主管 |
| 代理發言人 | 彭桂芳 |
| 主要經營業務 | 高科技廠房無塵室及機電空調統包工程與顧問顧問 |
| 公司成立日期 | 69/07/25 |
| 營利事業統一編號 | 30921756 |
| 實收資本額 | 1,057,571,380元 |
| 興櫃日期 | 107/08/08 |
| 公開發行日期 | 107/06/14 |
| 股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 |
| 股票過戶機構電話 | 02-23816288 |
| 過戶地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 |
| 勤業眾信聯合會計師事務所 |
勤業眾信聯合會計師事務所 |